Rádio Beira Rio FM

sábado, 13 de fevereiro de 2010

Paulista 2010 - Classificação até a 8ª rodada

Paulista 2010 - Classificação até a 8ª rodada

P

J

Ordenar

V

Ordenar

E

Ordenar

D

Ordenar

GP

Ordenar

GC

Ordenar

SG

Ordenar

(%)

Ordenar
Semifinais SEMIFINAIS Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
1 Santos 16 7 5 1 1 17 5 12 76
2 Botafogo-SP 16 7 5 1 1 13 3 10 76
3 Santo André 15 8 4 3 1 18 12 6 62
4 Corinthians 14 7 4 2 1 12 6 6 66
5 Ponte Preta 14 7 4 2 1 10 7 3 66
6 Palmeiras 12 7 3 3 1 15 10 5 57
7 Barueri 12 8 3 3 2 13 16 -3 50
8 São Paulo 11 7 3 2 2 14 8 6 52
9 São Caetano 11 8 3 2 3 16 13 3 45
10 Ituano 9 7 2 3 2 14 14 0 42
11 Mirassol 9 8 2 3 3 8 13 -5 37
12 Bragantino 8 7 2 2 3 16 14 2 38
13 Portuguesa 8 7 2 2 3 9 8 1 38
14 Mogi Mirim 8 7 2 2 3 7 13 -6 38
15 Rio Branco-SP 8 8 2 2 4 10 17 -7 33
16 Paulista 7 7 2 1 4 9 16 -7 33
17 Oeste 6 7 1 3 3 8 14 -6 28
18 Rio Claro 4 7 1 1 5 8 14 -6 19
19 Monte Azul 4 8 0 4 4 10 14 -4 16
20 Sertãozinho 4 7 0 4 3 5 15 -10 19

Nenhum comentário:

Postar um comentário